Популярные законы Закон о курении

Трудовой кодекс РФ

Закон о контрактной системе закупок

Закон о защите прав потребителей

Закон о такси

Закон об ОСАГО

Закон о счетной палате

Таможенный кодекс Таможенного союза

Закон о денежном довольствии военнослужащих

Закон о полиции

Закон о саморегулируемых организациях

Кодексы 1 часть Гражданский кодекс РФ

2 часть Гражданский кодекс РФ

3 часть Гражданский кодекс РФ

4 часть Гражданский кодекс РФ

1 часть Налоговый кодекс РФ

2 часть Налоговый кодекс РФ

ФЗ 2013 Федеральный закон N 98-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 95-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 94-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 92-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 83-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 82-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 63-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 62-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 60-ФЗ от 05.04.2013

Федеральный закон N 57-ФЗ от 05.04.2013

все законы
Федеральные законы РФ
Постановления
Приказы
Распоряжения
Указы

Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 27.11.2000 № 1070

 П Р И К А З
 Государственного таможенного комитета Российской Федерации
 от 27 ноября 2000 г. N 1070
 Об утверждении перечня пунктов пропуска,
 через которые допускается перемещение алкогольных
 и табачных изделий
 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
 9 января 2001 г. Регистрационный N 2522
 (В редакции приказов Государственного таможенного комитета
 Российской Федерации от 25.04.2001 г. N 395;
 от 19.10.2001 г. N 1003; от 29.03.2002 г. N 279;
 от 21.11.2002 г. N 1244; от 27.01.2003 г. N 63;
 от 19.03.2003 г. N 291)
 В целях упорядочения ввоза на таможенную территорию Российской
Федерации и вывоза с таможенной территории Российской Федерации
алкогольных и табачных изделий и на основании статьи 27 Таможенного
кодекса Российской Федерации, Протокола между Государственным
таможенным комитетом Российской Федерации и Государственной
таможенной службой Украины об упорядочении перемещения через
российско-украинскую государственную границу алкогольных и табачных
изделий от 28 мая 1997 года, Протокола между Государственным
таможенным комитетом Российской Федерации и Таможенным комитетом
Министерства финансов Республики Казахстан об упорядочении
перемещения через российско-казахстанскую государственную границу
алкогольных и табачных изделий от 6 июля 1998 года с учетом
подписанного 2 июля 1999 года Протокола о внесении изменений в
Протокол между Государственным таможенным комитетом Российской
Федерации и Таможенным комитетом Министерства финансов Республики
Казахстан об упорядочении перемещения через российско-казахстанскую
государственную границу алкогольных и табачных изделий от 6 июля
1998 года приказываю:
 1. Таможенным органам допускать перемещение через таможенную
границу Российской Федерации товаров, указанных в приложении 1 к
настоящему приказу (далее - алкогольные и табачные изделия):
 - перевозимых всеми видами транспорта, за исключением
железнодорожного, в пунктах пропуска, указанных в приложении 2 к
настоящему приказу;
 - перевозимых железнодорожным транспортом через все
железнодорожные пункты пропуска, в которых осуществляется
таможенный контроль, за исключением пунктов пропуска, расположенных
на российско-украинском и российско-казахстанском участках
государственной границы;
 - перевозимых автомобильным и железнодорожным транспортом
через российско-украинский участок государственной границы
Российской Федерации, в пунктах пропуска, указанных в приложении 3
к настоящему приказу;
 - перевозимых автомобильным и железнодорожным транспортом
через российско-казахстанский участок государственной границы
Российской Федерации, в пунктах пропуска, указанных в приложении 4
к настоящему приказу.
 2. Перемещение через таможенную границу Российской Федерации
алкогольных и табачных изделий в пунктах пропуска, не определенных
пунктом 1 настоящего приказа, не допускается, если иное не
установлено нормативными актами ГТК России.
 3. Главному управлению федеральных таможенных доходов
(Э.А.Сафаров) вносить предложения об изменениях и дополнениях
перечня пунктов пропуска и таможенных органов, через которые
допускается перемещение алкогольных и табачных изделий, по
представлению региональных таможенных управлений.
 4. Не применять настоящий приказ в отношении товаров,
перемещаемых:
 - иностранными физическими и юридическими лицами отдельных
категорий, пользующимися таможенными льготами в соответствии с
разделом VII Таможенного кодекса Российской Федерации;
 - физическими лицами не для производственных или иных
коммерческих целей.
 5. Считать утратившими силу следующие приказы ГТК России:
 - от 25.11.1997 г. N 696 (зарегистрирован в Минюсте России
26.12.1997 г., регистрационный N 1440) "Об утверждении перечня
пунктов пропуска и таможенных органов, через которые допускается
ввоз и вывоз этилового спирта, алкогольной и табачной продукции";
 - от 23.08.1999 г. N 561 (зарегистрирован в Минюсте России
19.10.1999 г., регистрационный N 1940) "О внесении изменений в
приказ ГТК России от 25.11.1997 г. N 696".
 6. Контроль за исполнением настоящего приказа осуществлять
заместителю председателя ГТК России А.А.Каульбарсу.
 Настоящий приказ вступает в силу по истечении тридцати дней со
дня официального опубликования.
 ____________
 Приложение 1
 к приказу ГТК России
 от 27.11.2000 г.
 N 1070
 ПЕРЕЧЕНЬ
 товаров, перемещение которых допускается только в пунктах
 пропуска, определяемых ГТК России
+-----------------------------------------------------------------+
|Код ТН ВЭД | Наименование товаров |
|России | |
+---------------+-------------------------------------------------|
|из 2008 |Плоды (фрукты) и прочие съедобные части растений,|
| |приготовленные или консервированные, содержащие|
| |спирт |
+---------------+-------------------------------------------------|
|2106 90 200 0 |Составные спиртовые полуфабрикаты, кроме|
| |продуктов на основе душистых веществ,|
| |используемые при производстве напитков |
+---------------+-------------------------------------------------|
|2203 00 |Пиво солодовое |
+---------------+-------------------------------------------------|
|2204 |Вина виноградные натуральные, включая крепленые;|
| |сусло виноградное, кроме указанного в товарной|
| |позиции 2009 |
+---------------+-------------------------------------------------|
|2205 |Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с|
| |добавлением растительных или ароматических|
| |экстрактов |
+---------------+-------------------------------------------------|
|2206 00 |Напитки прочие сброженные (сидр яблочный, перри|
| |(сидр грушевый), напиток медовый); смеси из|
| |сброженных напитков и смеси сброженных напитков и|
| |безалкогольных напитков, в другом месте не|
| |поименованные |
+---------------+-------------------------------------------------|
|2208 (за |Спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные|
|исключением |напитки |
|2208 90 910 0, | |
|2208 90 990 0) | |
+---------------+-------------------------------------------------|
|2402 (за |Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы|
|исключением |(тонкие сигары) и сигареты из табака |
|2402 90 000 0) | |
+---------------+-------------------------------------------------|
|2403 10 |Курительный табак, содержащий или не содержащий|
| |заменителей табака в любой пропорции |
+-----------------------------------------------------------------+
 ____________
 Приложение 2
 к приказу ГТК России
 от 27.11.2000 г.
 N 1070
 ПЕРЕЧЕНЬ
 пунктов пропуска, через которые допускается перемещение
 алкогольных и табачных изделий
 (В редакции приказов Государственного таможенного комитета Российской Федерации
 от 25.04.2001 г. N 395; от 19.10.2001 г. N 1003; от 29.03.2002 г. N 279;
 от 21.11.2002 г. N 1244; от 27.01.2003 г. N 63; от 19.03.2003 г. N 291)
Вид международного сообщения - автомобильный
+------------------------------------------------------------------------------------+
| Название | Название |Код | Название | Название | Адрес пункта |
| таможни | таможенного |тамож-| пункта | сопредель- | пропуска |
| | поста |ни/та-| пропуска | ного | |
| | |можен-| | пункта | |
| | |ного | | пропуска | |
| | |поста | | | |
+----------------+--------------+------+---------------+------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+----------------+--------------+------+---------------+------------+----------------|
|Багратионовская | |16600 |"Багратионовск"|"Безледы" |Калининградская |
| | | | | |обл., |
| | | | | |г. Багратионовск|
+----------------+--------------+------+---------------+------------+----------------|
|Багратионовская |т/п МАПП Гусев|102150|Гусев |Голдап |Калининградская |
| | |40 | | |обл., Нестеровс-|
| | | | | |кий район, |
| | | | | |Чистопруднинский|
| | | | | |сельсовет |
(В редакции приказов Государственного таможенного комитета Российской Федерации
от 21.11.2002 г. N 1244; от 19.03.2003 г. N 291)
+----------------+--------------+------+---------------+------------+----------------|
|Выборгская |т/п |01304 |"Торфяновка" |"Ваалимаа" |Ленинградская |
| |"Торфяновка" | | | |обл., |
| | | | | |Выборгский р-н, |
| | | | | |пос. Торфяновка |
+----------------+--------------+------+---------------+------------+----------------|
|Горно-Алтайская |т/п |06801 |"Ташанта" |"Цаган-Нур" |Р. Алтай, |
| |"Ташантинский"| | | |Кош-Агачинский |
| | | | | |р-н, |
| | | | | |пос. Ташанта |
+----------------+--------------+------+---------------+------------+----------------|
|Забайкальская | |02100 |"Забайкальск" |"Маньчжурия"|Читинская обл., |
| | | | | |пгт. Забайкальск|
+----------------+--------------+------+---------------+------------+----------------|
|Кингисеппская |т/п |15703 |"Ивангород" |"Нарва" |Ленинградская |
| |"Ивангород" | | | |обл., |
| | | | | |г. Ивангород, |
| | | | | |Кингисеппское |
| | | | | |ш., 8 |
+----------------+--------------+------+---------------+------------+----------------|
|Мурманская |т/п "Лотта" |04903 |"Лотта" |"Райя- |Мурманская обл.,|
| | | | |Йоосеппи" |Кольский р-н, |
| | | | | |российско-фин- |
| | | | | |ляндская граница|
+----------------+--------------+------+---------------+------------+----------------|
|Наушкинская |т/п |05001 |"Кяхта" |"Алтан- |Р. Бурятия, |
| |"Кяхтинский" | | |Булак" |г. Кяхта, |
| | | | | |пос. Слобода |
+----------------+--------------+------+---------------+------------+----------------|
|Неманская |Советский т/п |102200|Советск |Панемуне |Калининградская |
| | |30 | | |область, |
| | | | | |г. Советск, |
| | | | | |ул. Искры, 15 |
(В редакции приказов Государственного таможенного комитета Российской Федерации
от 21.11.2002 г. N 1244; от 19.03.2003 г. N 291)
+----------------+--------------+------+---------------+------------+----------------|
|Печорская |т/п "Куничина |15804 |"Куничина Гора"|"Койдула" |Псковская обл., |
| |Гора" | | | |г. Печоры, |
| | | | | |МАПП "Куничина |
| | | | | |Гора" |
+----------------+--------------+------+---------------+------------+----------------|
|Псковская |т/п |13105 |"Убылинка" |"Гребнево" |Псковская обл., |
| |"Гавры" | | | |Полтавский р-н, |
| | | | | |п/о Гавры, |
| | | | | |дер. Убылинка |
+----------------+--------------+------+---------------+------------+----------------|
|Себежская |т/п |16002 |"Бурачки" |"Терехово" |Себежский р-н, |
| |"Бурачки" | | | |д. Бурачки |
|Северо- |т/п МАПП |103070|Нижний Зарамаг |Роки |363224, Респуб- |
|Осетинская |Нижний Зарамаг|40 | | |лика Северная |
| |<1> | | | |Осетия-Алания, |
| | | | | |селение Нар |
(Дополнен - Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации
от 19.03.2003 г. N 291)
+----------------+--------------+------+---------------+------------+----------------|
|Сочинская |т/п "Адлер- |06304 |"Адлер" | "Гантиади" |354355, |
| |автодорожный" | | | |Краснодарский |
| | | | | |край, г. Сочи, |
| | | | | |пос. Веселое, |
| | | | | |ул. Урожайная |
(Дополнен - Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации
от 25.04.2001 г. N 395)
+----------------+--------------+------+---------------+------------+----------------|
|Тувинская | т/п ДАПП |106030|"Ханда-гайты" |"Боршо" |668130, |
| |"Хандагайты" |10 | | |Республика Тыва,|
| | | | | |Овюрский кождун,|
| | | | | |пос. Хандагайты |
+----------------+--------------+------+---------------+------------+----------------|
(Дополнен - Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации
от 29.03.2002 г. N 279)
+----------------+--------------+------+---------------+------------+----------------+
|Уссурийская |т/п |17703 |"Полтавка" |"Дуннин" |Приморский край,|
| |"Полтавский" | | | |Октябрьский р-н,|
| | | | | |с. Полтавка |
+----------------+--------------+------+---------------+------------+----------------|
|Неманская |т/п |16507 |"Чернышевское" |"Кибартай" |Калининградская |
| |"Чернышевский"| | | |обл., |
| | | | | |п. Чернышевское,|
| | | | | |ул. Калинин- |
| | | | | |градская, 1 |
+------------------------------------------------------------------------------------+
(В редакции Приказа Государственного таможенного комитета Российской Федерации
от 25.04.2001 г. N 395)
 ____________
 <1> Только для перемещения товаров на экспорт. (Дополнен - Приказ
Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 19.03.2003 г. N 291)
 Вид международного сообщения - морской
+------------------------------------------------------------------------------+
| Название | Название |Код | Название | Адрес пункта |
| таможни | таможенного |тамож-| пункта | пропуска |
| | поста |ни/та-| пропуска | |
| | |можен-| | |
| | |ного | | |
| | |поста | | |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Балтийская | |18000 |порт "Санкт- |г. Санкт-Петербург,|
| | | |Петербург" |Межевой канал, 5 |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Владивостокская|т/п "Морской порт |107020|"Торговый порт |г. Владивосток, |
| |Владивосток" |30 |Владивосток" |ул. Стрельникова, |
| | | | |д. 9 |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
(Дополнен - Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации
от 29.03.2002 г. N 279)
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Находкинская | |05100 |порт "Восточный"|Приморский край, |
| | | | |п. Врангель-1, |
| | | | |ул. Внутрипортовая,|
| | | | |23/2 |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Выборгская |т/п "Порт - |01305 |порт "Выборг" |г. Выборг, |
| |Выборг" | | |ул. Южный вал, 1 |
| | | | |морской порт |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Калининградская| |02800 |порт |г. Калининград-3, |
| | | |"Калининград" |ул. 4-я |
| | | | |Причальная, 1, |
| | | | |ул. Портовая, 24 |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Калининградская|т/п Морской порт |102050|Балтийск |Калининградская |
| |Балтийск |60 | |обл., г. Балтийск, |
| | | | |Морской бульвар, 4 |
(В редакции приказов Государственного таможенного комитета Российской Федерации
от 21.11.2002 г. N 1244; от 19.03.2003 г. N 291)
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
Позиция (Исключена - Приказ Государственного таможенного комитета Российской
Федерации от 19.03.2003 г. N 291)
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Калининградская|т/п Морской порт |102050|Светлый |Калининградская |
| |Светлый |80 | |обл., г. Светлый, |
| | | | |ул. Энергетическая,|
| | | | |12 |
(В редакции приказов Государственного таможенного комитета Российской Федерации
от 21.11.2002 г. N 1244; от 19.03.2003 г. N 291)
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Краснодарская |т/п "Ейский" |11203 |порт "Ейск" |Краснодарский |
| | | | |край, г. Ейск, |
| | | | |Портовая |
| | | | |Аллея, 5 |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Краснодарская |т/п Морской порт |103091|Морской порт |353520, Краснодар- |
| |Темрюк |50 |Темрюк |ский край, |
| | | | |г. Темрюк, |
| | | | | ул. 79 А |
(Дополнен - Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации
от 27.01.2003 г. N 63)
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Магаданская | |14300 |"Магаданский |г. Магадан, |
| | | |торговый порт" |Морской торговый |
| | | | |порт |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Новороссийская | |05300 |"Новороссийский |г. Новороссийск, |
| | | |морской порт" |ул. Портовая, 6а |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Петропавловск- | |05500 |"Петропавловск -|г. Петропавловск- |
|Камчатская | | |Камчатский" |Камчатский, |
| | | | |ул. Вокзальная, 1 |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Сахалинская |т/п "Корсаковский"|12603 |порт "Корсаков" |Сахалинская обл., |
| | | | |г. Корсаков, |
| | | | |Рейдовый пер., 2 |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Таганрогская |т/п "Морской порт"|21501 |"Таганрог - |г. Таганрог, |
| | | |морпорт" |Комсомольский |
| | | | |спуск, 1, |
| | | | |Таганрогский |
| | | | |морской торговый |
| | | | |порт |
+------------------------------------------------------------------------------+
 Вид международного сообщения - речной
+------------------------------------------------------------------------------+
| Название | Название |Код | Название | Адрес пункта |
| таможни | таможенного |тамож-| пункта | пропуска |
| | поста |ни/та-| пропуска | |
| | |можен-| | |
| | |ного | | |
| | |поста | | |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Благовещенская | |00700 |"Благовещенск" |г. Благовещенск, |
| | | | |ул. Чайковского, 1;|
| | | | |г. Благовещенск, |
| | | | |ул. Лазо, 1 |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Ростовская |т/п "Ростов-порт" |05907 |порт "Ростов" |г. Ростов-на-Дону, |
| | | | |ул. Береговая, |
| | | | |д. 30 |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------+
(Дополнен - Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации
от 25.04.2001 г. N 395)
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Хабаровская | т/п "Аэропорт" |07704 |"Хабаровск" |г. Хабаровск, |
| | | | |речной вокзал |
+------------------------------------------------------------------------------+
 Вид международного сообщения - воздушный
+------------------------------------------------------------------------------+
| Название | Название |Код | Название | Адрес пункта |
| таможни | таможенного |тамож-| пункта | пропуска |
| | поста |ни/та-| пропуска | |
| | |можен-| | |
| | |ного | | |
| | |поста | | |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Благовещенская | |00700 |"Благовещенск" |Амурская обл., |
| | | | |Благовещенский р-н,|
| | | | |аэропорт |
| | | | |"Благовещенск" |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Братская | |25000 |"Братск" |г. Братск, АООТ |
| | | | |"Братское |
| | | | |авиапредприятие" |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Внуковская | |11800 |"Внуково" |г. Москва, К 27 |
| | | | |а/п "Внуково" |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Домодедовская | |23200 |"Домодедово" |Москва, аэропорт |
| | |(10002| |Домодедово |
| | |000)* | | |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------+
(Дополнен - Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации
от 19.10.2001 г. N 1003)
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Иркутская | т/п "Иркутск- |02405 |"Иркутск" |г. Иркутск-10, |
| | аэропорт" | | |Аэропорт, |
| | | | |Ширямова, 13 |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Кольцовская | |25800 |"Кольцово" |г. Екатеринбург, |
| | | | |а/п "Кольцово" |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Красноярская | т/п "Емельяново" |11304 |"Красноярск" |Красноярский край, |
| | | |("Емельяново") |Емельяновский р-н, |
| | | | |аэропорт |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Нижегородская | т/п "Стригино" |10004 |"Нижний |Нижегородская обл.,|
| | | |Новгород" |пос. Стригино, ГП |
| | | |("Стригино") |"Международный |
| | | | |аэропорт Нижний |
| | | | |Новгород" |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Пулковская | |05700 |"Пулково" |г. С.-Петербург, |
| | | | |аэропорт |
| | | | |"Пулково-1", |
| | | | |"Пулково-2" |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Ростовская | т/п "Ростов-Авиа"|05922 |"Ростов- |г. Ростов-на-Дону, |
| | | |аэропорт" |аэропорт |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Сахалинская | т/п "Аэропорт" |12604 |"Хомутово" |Южно-Сахалинский |
| | | | |р-н, пос. Хомутово |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Сочинская | т/п "Сочи-Авиа" |06305 |"Сочи" |г. Сочи, аэропорт |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Толмачевская | |24200 |"Толмачево" |Новосибирская обл.,|
| | | | |г. Обь-4, аэропорт |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Уфимская | т/п "Уфа- |27702 |"Уфа-аэропорт" |г. Уфа, аэропорт |
| | аэропорт" | | | |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Хабаровская | т/п "Аэропорт" |07704 |"Хабаровск" |г. Хабаровск, |
| | | | |аэропорт |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Хакасская | |23000 |"Абакан" |г. Абакан, |
| | | | |аэропорт |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Чкаловская | |08300 |"Чкаловский" |Московская обл., |
| | | | |г. Щелково-10, |
| | | | |аэродром |
| | | | |"Чкаловский" |
+---------------+------------------+------+----------------+-------------------|
|Шереметьевская | |08500 |"Шереметьево" |г. Москва, |
| | | | |аэропорт |
| | | | |"Шереметьево" |
+------------------------------------------------------------------------------+
 ____________
 Приложение 3
 к приказу ГТК России
 от 27.11.2000 г.
 N 1070
 Российско-украинский участок государственной границы
 Вид международного сообщения - автомобильный
+---------------------------------------------------------------------------------+
| Название | Название |Код | Название | Название | Адрес пункта |
| таможни | таможенного |тамож-| пункта | сопредель- | пропуска |
| | поста |ни/та-| пропуска | ного | |
| | |можен-| | пункта | |
| | |ного | | пропуска | |
| | |поста | | | |
+------------+----------------+------+--------------+------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+------------+----------------+------+--------------+------------+----------------|
|Белгородская|т/п |11706 |"Нехотеевка" |"Гоптовка" |Белгородская |
| |"Центральный" | | | |обл., |
| | | | | |Белгородский |
| | | | | |р-н, |
| | | | | |с. Нехотеевка |
+------------+----------------+------+--------------+------------+----------------| | |
|Брянская |т/п |17208 |"Троебортное" |"Бачевск" |Брянская обл., |
| |"Троебортное" | | | |Севский р-н, |
| | | | | |526 км |
| | | | | |автодороги |
| | | | | |"Москва - Киев" |
+------------+----------------+------+--------------+------------+----------------| | |
|Шахтинская |т/п |08603 |"Новошахтинск"|"Должанский"|179-й км трассы |
| |"Новошахтинский"| | | |"Харьков - |
| | | | | |Москва" |
+---------------------------------------------------------------------------------+
 Вид международного сообщения - железнодорожный
+---------------------------------------------------------------------------+
| Название | Название |Код | Название |Название | Адрес пункта |
| таможни | таможенного |тамож-| пункта |сопредель-| пропуска |
| | поста |ни/та-| пропуска |ного | |
| | |можен-| |пункта | |
| | |ного | |пропуска | |
| | |поста | | | |
+------------+---------------+------+-----------+----------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+------------+---------------+------+-----------+----------+----------------|
|Белгородская|т/п "Валуйский"|11701 |"Валуйки" |"Тополи" |Белгородская |
| | | | | |обл., |
| | | | | |г. Валуйки, |
| | | | | |ж/д ст. Валуйки |
+------------+---------------+------+-----------+----------+----------------|
|Брянская |т/п "Суземский"|17204 |"Суземка" |"Зерново" |ст. Суземка |
| | | | | |Моск. ж. д. |
+------------+---------------+------+-----------+----------+----------------|
|Шахтинская |т/п "Лиховской"|08602 |"Гуково" |"Красная |Ростовская обл.,|
| | | | |Могила" |Каменский р-н, |
| | | | | |ст. Лихая |
+------------+---------------+------+-----------+----------+----------------|
|Таганрогская|т/п "Марцево" |21502 |"Успенская"|"Квашино" |г. Таганрог, |
| | | | | |ст. Успенская |
+---------------------------------------------------------------------------+
 ____________
 Приложение 4
 к приказу ГТК России
 от 27.11.2000 г.
 N 1070
Российско-казахстанский участок государственной границы
(В редакции Приказа Государственного таможенного комитета Российской Федерации
 от 25.04.2001 г. N 395)
Вид международного сообщения - автомобильный
+---------------------------------------------------------------------------------------+
| Название | Название |Код | Название | Название |Адрес пункта |
| таможни | таможенного |тамож-| пункта | сопредель- |пропуска |
| | поста |ни/та-| пропуска | ного | |
| | |можен-| | пункта | |
| | |ного | | пропуска | |
| | |поста | | | |
+---------------+---------------+------+---------------+--------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+---------------+---------------+------+---------------+--------------+-----------------|
|Алтайская |т/п |14102 |"Веселоярск" |"Красный |Алтайский край, |
| |"Рубцовский" | | |Аул" |Рубцовский р-н, |
| | | | | |на российско- |
| | | | | |казахстанской |
| | | | | |границе |
+---------------+---------------+------+---------------+--------------+-----------------|
|Алтайская |т/п |14103 |"Кулунда" |"Щербакты" |Алтайский край, |
| |"Кулундинский" | | | |Кулундинский |
| | | | | |р-н, на |
| | | | | |российско- |
| | | | | |казахстанской |
| | | | | |границе |
+---------------+---------------+------+---------------+--------------+-----------------|
|Алтайская |т/п |14105 |"Третьяково" |"Шемонаиха" |Алтайский край, |
| |"Третьяковский"| | | |Третьяковский |
| | | | | |р-н, на |
| | | | | |российско- |
| | | | | |казахстанской |
| | | | | |границе |
(В редакции Приказа Государственного таможенного комитета Российской Федерации
от 25.04.2001 г. N 395)
+---------------+---------------+------+---------------+--------------+-----------------|
|Астраханская |т/п "Красный |18203 |"Красный Яр" |"Котяевка" |Астраханская |
| |Яр" | | | |обл., |
| | | | | |Красноярский |
| | | | | |р-н, |
| | | | | |с. Караозек |
+---------------+---------------+------+---------------+--------------+-----------------|
|Курганская |т/п |19803 |"Воскресенское"|"Белоглинка" |Курганская |
| |"Половинский" | | | |область, |
| | | | | |Половинский р-н, |
| | | | | |с. Воскресенское |
+---------------+---------------+------+---------------+--------------+-----------------|
|Курганская |т/п |19801 |"Петухово" |"Мамлютка" |Курганская обл., |
| |"Петуховский" | | | |г. Петухово, |
| | | | | |ул. Сибирская, 1 |
+---------------+---------------+------+---------------+--------------+-----------------|
|Курганская |т/п |23101 |"Комсомольский"|"Комсо- |Оренбургская |
| |"Адамовский" | | |мольский" |обл., |
| | | | | |Адамовский р-н, |
| | | | | |п. Комсомольский |
+---------------+---------------+------+---------------+--------------+-----------------|
|Нижневолжская |т/п "Вишневка" |06508 |"Вишневка" |"Джаныбек" |Волгоградская |
| | | | | |обл., |
| | | | | |Палласовский р-н,|
| | | | | |с. Вишневка |
+---------------+---------------+------+---------------+--------------+-----------------|
|Омская |т/п |15401 |"Исилькуль" |"Булаево" |Омская обл., |
| |"Исилькульский"| | | |г. Исилькуль, |
| | | | | |автотрасса |
| | | | | |"Омск - |
| | | | | |Челябинск" |
+---------------+---------------+------+---------------+--------------+-----------------|
|Омская |т/п "Одесское" |15403 |"Белосток" |"Бидаикское" |Омская обл., |
| | | | | |р. п. Одесское, |
| | | | | |ул. Лебедева, 54 |
+---------------+---------------+------+---------------+--------------+-----------------|
|Омская |т/п |15406 |"Народный" |"Прииртышское"|Омская обл., |
| |"Черлакский" | | | |с. Береговое- |
| | | | | |Народное |
+---------------+---------------+------+---------------+--------------+-----------------|
|Оренбургская |т/п "Соль- |09106 |"Новомарковка" |"Яйсан" |Оренбургская |
| |Илецкий" | | | |обл., |
| | | | | |Акбулакский р-н, |
| | | | | |п. Сагарчин |
+---------------+---------------+------+---------------+--------------+-----------------|
|Орская | |23100 |"Орск" |"Алимбетовка" |А/д "Орск - |
| | | | | |Актюбинск" |
+---------------+---------------+------+---------------+--------------+-----------------|
|Саратовская |т/п "Озинки" |09204 |"Озинки" |"Семиглавый |Саратовская обл.,|
| | | | |Map" |р. п. Озинки |
+---------------+---------------+------+---------------+--------------+-----------------|
|Челябинская |т/п "Троицкий" |09709 |"Троицк" |"Комсомолец" |Челябинская обл.,|
| | | | | |г. Троицк, |
| | | | | |а/п "Бугристое" |
+---------------------------------------------------------------------------------------+
 Вид международного сообщения - железнодорожный
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Название | Название |Код | Название | Название | Адрес пункта |
| таможни | таможенного |тамож-| пункта | сопредель- | пропуска |
| | поста |ни/та-| пропуска | ного | |
| | |можен-| | пункта | |
| | |ного | | пропуска | |
| | |поста | | | |
+---------------+---------------+------+---------------+---------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+---------------+---------------+------+---------------+---------------+------------------|
|Алтайская |т/п |14103 |"Кулунда" |"Щербакты" |Алтайский край, |
| |"Кулундинский" | | | |Кулундинский р-н, |
| | | | | |ст. Кулунда |
| | | | | |Зап.-Сиб. ж. д. |
+---------------+---------------+------+---------------+---------------+------------------|
|Алтайская |т/п |14102 |"Рубцовск" |"Семипалатинск"|Алтайский край, |
| |"Рубцовский" | | | |г, Рубцовск, |
| | | | | |ул. Комсомольская,|
| | | | | |194 |
+---------------+---------------+------+---------------+---------------+------------------|
|Астраханская |т/п |18202 |"Аксарайский" |"Акколь" |г. Астрахань, |
| |"Аксарайский" | | | |Красноярский р-н, |
| | | | | |п. Аксарайский, |
| | | | | |АГПЗ |
+---------------+---------------+------+---------------+---------------+------------------|
|Курганская |т/п |19801 |"Петухово" |"Мамлютка" | |
| |"Петуховский" | | | | |
+---------------+---------------+------+---------------+---------------+------------------|
|Курганская | |19800 |"Зауралье" |"Зерновая" | |
